<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Informacje</title>
	<link>http://www.informacje24.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:18:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Koszty firm rosną szybko, ceny produktów wolniej</title>
		<link>http://www.informacje24.org/koszty-firm-rosna-szybko-ceny-produktow-wolniej</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/koszty-firm-rosna-szybko-ceny-produktow-wolniej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inwestycje.pl - najnowsze wiadomosci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.inwestycje.pl://e1572247a5f274eb392e1062fc3906e0</guid>
		<description><![CDATA[Większość firm nie zamierza w ciągu najbliższych 6 miesięcy podnosić cen oferowanych produktów - wynika z raportu firmy konsultingowej McKinsey. Ankieta przeprowadzona wśród ok. 1500 osób zarządzających firmami z całego świata pokazała, że przedsiębiorstw...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Większość firm nie zamierza w ciągu najbliższych 6 miesięcy podnosić cen oferowanych produktów - wynika z raportu firmy konsultingowej McKinsey. Ankieta przeprowadzona wśród ok. 1500 osób zarządzających firmami z całego świata pokazała, że przedsiębiorstw...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/koszty-firm-rosna-szybko-ceny-produktow-wolniej/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty zyskuje do euro</title>
		<link>http://www.informacje24.org/zloty-zyskuje-do-euro-3</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/zloty-zyskuje-do-euro-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Pieniądze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">353087</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja amerykańskiej gospodarki, zgodnie z naszymi prognozami nie jest różowa jak by to chciała część inwestorów liczących na szybkie zacieśnianie polityki pieniężnej w USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sytuacja amerykańskiej gospodarki, zgodnie z naszymi prognozami nie jest różowa jak by to chciała część inwestorów liczących na szybkie zacieśnianie polityki pieniężnej w USA.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/zloty-zyskuje-do-euro-3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty zyskuje do euro</title>
		<link>http://www.informacje24.org/zloty-zyskuje-do-euro-2</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/zloty-zyskuje-do-euro-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Pieniądze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacje24.org/zloty-zyskuje-do-euro-2</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja amerykańskiej gospodarki, zgodnie z naszymi prognozami nie jest różowa jak by to chciała część inwestorów liczących na szybkie zacieśnianie polityki pieniężnej w USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sytuacja amerykańskiej gospodarki, zgodnie z naszymi prognozami nie jest różowa jak by to chciała część inwestorów liczących na szybkie zacieśnianie polityki pieniężnej w USA.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/zloty-zyskuje-do-euro-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaskakująca reakcja rynku walutowego</title>
		<link>http://www.informacje24.org/zaskakujaca-reakcja-rynku-walutowego-4</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/zaskakujaca-reakcja-rynku-walutowego-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Pieniądze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">353086</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Czwartkowa sesja na rynku walutowym przebiegała pod znakiem oczekiwania na decyzję ECB oraz dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" width="57">Czwartkowa sesja na rynku walutowym przebiegała pod znakiem oczekiwania na decyzję ECB oraz dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/zaskakujaca-reakcja-rynku-walutowego-4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaskakująca reakcja rynku walutowego</title>
		<link>http://www.informacje24.org/zaskakujaca-reakcja-rynku-walutowego-3</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/zaskakujaca-reakcja-rynku-walutowego-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Pieniądze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacje24.org/zaskakujaca-reakcja-rynku-walutowego-3</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Czwartkowa sesja na rynku walutowym przebiegała pod znakiem oczekiwania na decyzję ECB oraz dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" width="57">Czwartkowa sesja na rynku walutowym przebiegała pod znakiem oczekiwania na decyzję ECB oraz dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/zaskakujaca-reakcja-rynku-walutowego-3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty firm szybko rosną</title>
		<link>http://www.informacje24.org/koszty-firm-szybko-rosna-2</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/koszty-firm-szybko-rosna-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Pieniądze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">353085</guid>
		<description><![CDATA[Większość firm nie zamierza w ciągu najbliższych 6 miesięcy podnosić cen oferowanych produktów - wynika z raportu firmy konsultingowej McKinsey.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Większość firm nie zamierza w ciągu najbliższych 6 miesięcy podnosić cen oferowanych produktów - wynika z raportu firmy konsultingowej McKinsey.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/koszty-firm-szybko-rosna-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty firm szybko rosną</title>
		<link>http://www.informacje24.org/koszty-firm-szybko-rosna</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/koszty-firm-szybko-rosna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Pieniądze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacje24.org/koszty-firm-szybko-rosna</guid>
		<description><![CDATA[Większość firm nie zamierza w ciągu najbliższych 6 miesięcy podnosić cen oferowanych produktów - wynika z raportu firmy konsultingowej McKinsey.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Większość firm nie zamierza w ciągu najbliższych 6 miesięcy podnosić cen oferowanych produktów - wynika z raportu firmy konsultingowej McKinsey.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/koszty-firm-szybko-rosna/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro wyraźnie w dół</title>
		<link>http://www.informacje24.org/euro-wyraznie-w-dol-3</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/euro-wyraznie-w-dol-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Pieniądze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">353093</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Po decyzji Europejskiego Banku Centralnego o podwyższeniu stóp procentowych o 25 pkt. bazowych do 4,25 proc., gwałtownie potaniało euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" width="57">Po decyzji Europejskiego Banku Centralnego o podwyższeniu stóp procentowych o 25 pkt. bazowych do 4,25 proc., gwałtownie potaniało euro.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/euro-wyraznie-w-dol-3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro wyraźnie w dół</title>
		<link>http://www.informacje24.org/euro-wyraznie-w-dol-2</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/euro-wyraznie-w-dol-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Pieniądze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacje24.org/euro-wyraznie-w-dol-2</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Po decyzji Europejskiego Banku Centralnego o podwyższeniu stóp procentowych o 25 pkt. bazowych do 4,25 proc., gwałtownie potaniało euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="right" width="57">Po decyzji Europejskiego Banku Centralnego o podwyższeniu stóp procentowych o 25 pkt. bazowych do 4,25 proc., gwałtownie potaniało euro.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/euro-wyraznie-w-dol-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktywa OFE spadły o 2,7% m/m do 136,4 mld zł w czerwcu</title>
		<link>http://www.informacje24.org/aktywa-ofe-spadly-o-27-mm-do-1364-mld-zl-w-czerwcu</link>
		<comments>http://www.informacje24.org/aktywa-ofe-spadly-o-27-mm-do-1364-mld-zl-w-czerwcu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inwestycje.pl - najnowsze wiadomosci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.inwestycje.pl://48d61c3185a3b09aa4e56dc1a2d60766</guid>
		<description><![CDATA[Czerwiec to czwarty miesiąc w tym roku, kiedy spadła wartość środków zarządzanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne. W porównaniu do maja aktywa OFE spadły o 2,7% (3,73 mld zł) do poziomu 136,4 mld zł, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek fundu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Czerwiec to czwarty miesiąc w tym roku, kiedy spadła wartość środków zarządzanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne. W porównaniu do maja aktywa OFE spadły o 2,7% (3,73 mld zł) do poziomu 136,4 mld zł, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek fundu...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacje24.org/aktywa-ofe-spadly-o-27-mm-do-1364-mld-zl-w-czerwcu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
